Ingredients | Amount | Daily Value |
---|---|---|
Iron (from iron peptonate) | 32 mg | 177% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 200 mg | 333% |
Thiamine (vitamin B1) | 2 mg | 133% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 118% |
Niacin (from niacin and niacinamide) | 28 mg | 140% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folate | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
Base: Raw duodenum, stomach, red bone marrow, liver, peptone, citrus pectin, betaine HCl, bile salts, rose hips, and alfalfa leaf extract. | 50 mg | * |
